Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX Smart 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch KIOX TFT Display SMART SYSTEM |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | M, L, XL, XXL |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper |
Federweg (vorne) | 120,0 mm |
Steuersatz | ACROS AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Schalthebel | SHIMANO Deore XT M8130-11 LG |
---|---|
Schaltungsart | Kettenschaltung, 11 Gang |
Kurbelgarnitur | KTM Comp ISIS 170mm Q16 |
Kassette | SHIMANO LG600-11 / 11-50 |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Viaggio HRC |
Sattelstütze | by.Schulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Speichen | DT Alpine II 2.34 black/DT Alpine II 2.34 black |
Nabe | DT SWISS 370 6b 32L 110/15 |
Nabe (Hinterrad) | DT SWISS 370 6b 32L 148/12 ASF LN18 |
Bereifung | SCHWALBE Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard/SCHWALBE Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard |
Lenker | ergotec low rizer GH15 Savety 740mm |
Vorbau | ergotec Piranha2 6° |
Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Volle Konzentration auf E-Bikes!
Unser auf E-Mobility geschultes Team kennt sich aus. Wir behalten deshalb den Überblick für Sie, damit Sie das auf Ihre Bedürfnisse perfekt abgestimmte E-Bike finden.
Im ersten Gespräch ermitteln wir Ihre Wünsche sowie Bedürfnisse und suchen Modelle die genau Ihren Vorstellungen entsprechen.
Um sich einen echten Eindruck zu verschaffen, können Sie die ausgewählten E-Bikes auf unserer Indoor- und Outdoor Teststrecke Probe fahren.
Wir sorgen für die richte E-Bike Wahl, damit dauerhafter Fahrspaß und nachhaltige Mobilität garantiert sind.
E-Bike Kompetenzcenter
Montag bis Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen