Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX Smart 25/85Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Rahmenmaterial | Carbon |
Rahmenhöhe | M, L, XL |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm |
Federweg (vorne) | 160,0 mm |
Hinterbaufederung | FOX Float X Performance 250x70 |
Steuersatz | ACROS AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Schalthebel | SHIMANO Deore M6100-12 |
---|---|
Schaltungsart | Kettenschaltung, 12 Gang |
Kurbelgarnitur | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Kassette | SHIMANO Deore M6100-12 / 10-51 |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Selle San Marco GND Supercomfort |
Sattelstütze | KTM Comp dropper internal |
Kette | SHIMANO M6100-12 |
Speichen | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
Nabe | SHIMANO MT410B CL 32H 110-15TA |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO MT410B CL 32H 148-12TA |
Bereifung | MAXXIS® Minion DHFxTerra/EXO/TR/MAXXIS® Minion DHR IIxTerra/EXO/TR |
Lenker | KTM Team Trail35 rizer25 800mm |
Vorbau | KTM Team Trail35 |
Pedale | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
Volle Konzentration auf E-Bikes!
Unser auf E-Mobility geschultes Team kennt sich aus. Wir behalten deshalb den Überblick für Sie, damit Sie das auf Ihre Bedürfnisse perfekt abgestimmte E-Bike finden.
Im ersten Gespräch ermitteln wir Ihre Wünsche sowie Bedürfnisse und suchen Modelle die genau Ihren Vorstellungen entsprechen.
Um sich einen echten Eindruck zu verschaffen, können Sie die ausgewählten E-Bikes auf unserer Indoor- und Outdoor Teststrecke Probe fahren.
Wir sorgen für die richte E-Bike Wahl, damit dauerhafter Fahrspaß und nachhaltige Mobilität garantiert sind.
E-Bike Kompetenzcenter
Montag bis Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen