Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line 25/65Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 43 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Suntour NX1 coil LO 63mm |
Federweg (vorne) | 63,0 mm |
Steuersatz | ACROS AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Schalthebel | SHIMANO Nexus 5 Revoshifter |
Schaltungsart | Nabenschaltung | 5 Gang |
Kurbelgarnitur | KTM Line BNI 170mm Q16 |
Kassette | ESJOT 30T |
---|---|
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | SELLE ROYAL Lookin+ |
Sattelstütze | Suntour SP17-NCX suspension 30.9/350 |
Kette | KMC Z1eHX |
Speichen | DT Champion 2.0 black/DT Alpine II 2.34 black |
Nabe | SHIMANO Deore M6000 CL 36H 100-5QR |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Nexus 5 Disc CL 36H 135-10 |
Bereifung | Conti e-Contact Plus Reflex/Conti e-Contact Plus Reflex |
Lenker | KTM Line Noirette Plus 660mm |
Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° internal |
Pedale | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip |
Gepäckträger | KTM Racktime tour (snap-it 1.0) |
Frontleuchte | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
Rückleuchte | B&M Toplight 2C LED |
Schutzbleche | SKS B55 55mm black glossy Spoiler |
Kettenschutz | KTM type 6 for Bosch Gen.4 |
Volle Konzentration auf E-Bikes!
Unser auf E-Mobility geschultes Team kennt sich aus. Wir behalten deshalb den Überblick für Sie, damit Sie das auf Ihre Bedürfnisse perfekt abgestimmte E-Bike finden.
Im ersten Gespräch ermitteln wir Ihre Wünsche sowie Bedürfnisse und suchen Modelle die genau Ihren Vorstellungen entsprechen.
Um sich einen echten Eindruck zu verschaffen, können Sie die ausgewählten E-Bikes auf unserer Indoor- und Outdoor Teststrecke Probe fahren.
Wir sorgen für die richte E-Bike Wahl, damit dauerhafter Fahrspaß und nachhaltige Mobilität garantiert sind.
E-Bike Kompetenzcenter
Montag bis Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen