Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Performance Line CX 25/85 Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Display | Bosch KIOX |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 43 cm, 48 cm, 53 cm |
Radgröße | 29 Zoll |
Gabel | FOX 34 Float 29" Rhythm e-bike 130mm |
Federweg (vorne) | 130,0 mm |
Hinterbaufederung | FOX Float DPS Performance 230x57.5 |
Federweg (hinten) | 130,0 mm |
Steuersatz | KTM Team eMTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
Schaltwerk | SHIMANO Deore XT RD-M8100-12-SGS Shadow Plus |
Schalthebel | SHIMANO Deore XT M8100-12 |
---|---|
Schaltungsart | 12 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | KTM Team ISIS 170mm Q16 |
Kassette | SHIMANO Deore M6100-12 / 10-51 |
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | ERGON SM10 Sport Men |
Sattelstütze | KTM Comp dropper internal |
Kette | SHIMANO Deore M6100-12 |
Felge | Ambrosio E30 Trail 28H 622x30TC |
Speichen | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Nabe | SHIMANO Deore XT M8110BS CL 28H 110-15TA |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Deore XT M8110BS CL 28H 148-12TA |
Bereifung | SCHWALBE Johnny Watts Perf. DD RaceGuard Folding |
Lenker | KTM Team rizer15 740mm |
Vorbau | KTM Team Kiox |
Pedale | MTB-Pedal flat VP-539 nylon |
Gewicht ** | 25,3 kg |
Volle Konzentration auf E-Bikes!
Unser auf E-Mobility geschultes Team kennt sich aus. Wir behalten deshalb den Überblick für Sie, damit Sie das auf Ihre Bedürfnisse perfekt abgestimmte E-Bike finden.
Im ersten Gespräch ermitteln wir Ihre Wünsche sowie Bedürfnisse und suchen Modelle die genau Ihren Vorstellungen entsprechen.
Um sich einen echten Eindruck zu verschaffen, können Sie die ausgewählten E-Bikes auf unserer Indoor- und Outdoor Teststrecke Probe fahren.
Wir sorgen für die richte E-Bike Wahl, damit dauerhafter Fahrspaß und nachhaltige Mobilität garantiert sind.
E-Bike Kompetenzcenter
Montag bis Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen