Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Center Performance Line CX |
Motortyp | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Kiox |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061; Intube |
Rahmenhöhe | 42 cm, 46 cm, 51 cm, 56 cm |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Gabel | SR SUNTOUR Mobie 25 Air LOR DS |
Federweg (vorne) | 75 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8000 |
Schalthebel | Shimano SLX SL-M7000 |
Schaltungsart | 11 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | FSA CK-745 |
Kassette | Shimano SLX CS-M7000 11-46 Cassette |
Bremstyp | SHIMANO Deore BR-M6000 Hydraulische Scheibenbremse |
---|---|
Bremshebel | Shimano Deore BL-T6000 |
Sattel | Selle Bassano Suprema Air |
Sattelstütze | versenkbare Sattelstütze, Alu |
Kette | Shimano |
Felge | Rodi TRYP30 Felgen |
Speichen | Niro |
Nabe | Shimano Deore HB-M6010B Nabe |
Nabe (Hinterrad) | Shimano Deore FH-M6010-B Nabe |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam |
Reifengröße | 57-584 (27,5 x 2,25) |
Lenker | Competition SL |
Vorbau | Kettler, Ahead, Alu, verstellbar |
Pedale | VP-469 |
Gepäckträger | i-RACK Systemgepäckträger |
Frontleuchte | FUXON F250, 100 Lux |
Rückleuchte | Fuxon R-99K Rücklicht |
Schutzbleche | SKS PET |
Volle Konzentration auf E-Bikes!
Unser auf E-Mobility geschultes Team kennt sich aus. Wir behalten deshalb den Überblick für Sie, damit Sie das auf Ihre Bedürfnisse perfekt abgestimmte E-Bike finden.
Im ersten Gespräch ermitteln wir Ihre Wünsche sowie Bedürfnisse und suchen Modelle die genau Ihren Vorstellungen entsprechen.
Um sich einen echten Eindruck zu verschaffen, können Sie die ausgewählten E-Bikes auf unserer Indoor- und Outdoor Teststrecke Probe fahren.
Wir sorgen für die richte E-Bike Wahl, damit dauerhafter Fahrspaß und nachhaltige Mobilität garantiert sind.
E-Bike Kompetenzcenter
Montag bis Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen