Motor-Hersteller | Bosch |
---|---|
Motor | Bosch Active Line Plus 25/50Nm |
Motortyp | Mittelmotor |
Motor-Leistung | 250 W |
Motorunterstützung | Bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | Onesize |
Radgröße | 20 Zoll |
Gabel | FLYER Rigid Fork |
Steuersatz | VP Ahead VP-A41AC1 1,5 |
Schaltwerk | SHIMANO Nexus Coaster, 5 Gang |
Schalthebel | SHIMANO SL-C7000-5 bk 5S |
Schaltungsart | Nabenschaltung | 5 Gang |
Innenlager | n/a (included in drive unit) |
Kurbelgarnitur | Samox EC33, 165 mm |
Kassette | SHIMANO Nexus 27 Zähne |
---|---|
Bremstyp | hydraulische Scheibenbremse |
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstütze | Post Moderne PM705N2, 36 mm suspension, 27.2 x 400 mm |
Kette | SRAM PC-870 |
Felge | FLYER Disc |
Speichen | Front: DT Champion 2.0x180/179 mm / Rear: DT Champion 2.0x166/165 mm |
Nabe | Formula CL-25, 32h |
Nabe (Hinterrad) | SHIMANO Nexus SG-C7000-5CD, 32h |
Bereifung | Schwalbe Pick up |
Lenker | Lenker PMG 640mm |
Vorbau | Vorbau PMG klappbar 0 mm |
Pedale | FLYER Folding Pedal |
Gepäckträger | FLYER Racktime, inkl. Federkappe |
Frontleuchte | Busch & Müller Upp |
Rückleuchte | Busch & Müller 2C |
Schutzbleche | SKS B65 |
Gewicht ** | 27,0 kg |
Volle Konzentration auf E-Bikes!
Unser auf E-Mobility geschultes Team kennt sich aus. Wir behalten deshalb den Überblick für Sie, damit Sie das auf Ihre Bedürfnisse perfekt abgestimmte E-Bike finden.
Im ersten Gespräch ermitteln wir Ihre Wünsche sowie Bedürfnisse und suchen Modelle die genau Ihren Vorstellungen entsprechen.
Um sich einen echten Eindruck zu verschaffen, können Sie die ausgewählten E-Bikes auf unserer Indoor- und Outdoor Teststrecke Probe fahren.
Wir sorgen für die richte E-Bike Wahl, damit dauerhafter Fahrspaß und nachhaltige Mobilität garantiert sind.
E-Bike Kompetenzcenter
Montag bis Freitag: 09:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 09:00 - 13:00 Uhr
Sonntag: geschlossen